계절 | 평균 최고 기온 | 특징 |
---|---|---|
봄 (3–5월) | 16–22°C | 온화한 날씨, 적은 인파 |
여름 (6–8월) | 27–30°C | 화창하지만 덥고 매우 붐빔 |
가을 (9–11월) | 24–16°C | 쾌적한 날씨, 9–10월 최적 |
겨울 (12–2월) | 11–13°C | 일부 캠핑장 휴장 |
고속도로 제한속도: 맑은 날 130km/h, 비올 때 110km/h
일반도로: 국도 80km/h, 시내 50km/h
유료도로: 대부분 고속도로(A7, A50)는 페아주(péage) 통행료 징수. 카드/현금 결제 가능. 주황색 'Télépéage' 차선은 전자결제 전용(한국 하이패스와 유사)
저공해구역(ZFE): 마르세유 시내 중심부 진입 시 크리테르(Crit'Air) 스티커 사전 발급 필수
미스트랄 강풍: 시속 80km/h 이상 돌풍 발생 시 속도 감속, 해안가 높은 다리 우회 권장
구시가지: 도로가 매우 좁음(폭 2.1m 미만). 외곽 환승 주차장 이용 후 지하철로 구항구 이동 권장
장소 | 주요 시설 | 장점 | 제한사항 |
---|---|---|---|
Camping du Garlaban (Aubagne) | 급수, 전기 | 그늘진 사이트, 수영장, 마르세유행 버스(20분) | 여름 예약 필수, 차량 8m 미만 |
Camping La Baie des Anges (La Ciotat) | 급수, 전기, 오폐수 처리 | 해변·칼랑크 인접, 넓은 공간 | 강풍, 8월 최소 3박 |
Aire de Camping-Car Prado-Plage (마르세유) | 급수, 전기 | 해변가, 24시간 무인결제 | 그늘 없음, 교통소음, 24시간 제한 |
Aire de Camping-Car Cassis | 급수, 전기 | 저렴, 칼랑크 접근 용이, 7m 미만 전용 | 오전 10시 만차, 경사지 |
France Passion 농장 네트워크 | 없음 | 포도밭·올리브농장 무료 숙박, 농산물 구매 | 사전 회원가입 필수, 시설 없음 |
대형마트 주유소: 마르세유 동쪽 Intermarché, Super U에서 경유·LPG 주유, 급수·오폐수 처리 가능
고속도로 서비스: A50 12번 출구(Gémenos) 캠핑카 전용 드라이브스루 오폐수 처리 시설