기간 | 평균 최고 기온(°C) | 여행 시기 추천 |
---|---|---|
12월–2월 (겨울) | 2°C | 비추천 – 매우 춥고 눈이 잦으며, 일조시간이 짧음 |
3월–4월 (초봄) | 9–15°C | 보통 – 낮에는 온화하나 아침저녁 쌀쌀함 |
5월–6월 (늦봄) | 18–23°C | 추천 – 온화한 날씨로 여행하기 좋음 |
7월–8월 (여름) | 24–26°C | 추천 – 날씨는 가장 좋으나 관광 성수기로 붐빔 |
9월 (초가을) | 19°C | 추천 – 쾌적한 날씨에 인파가 적어 한적한 여행 가능 |
10월–11월 (늦가을) | 15–7°C | 가능 – 비가 잦고 날씨가 추워질 수 있음 |
국제운전면허증(IDP), 한국 운전면허증, 여권 필수 소지
도심 제한 속도: 주간(05:00~23:00) 50km/h, 야간 60km/h
도심 외 일반 도로 90km/h, 고속화도로 120km/h, 고속도로 140km/h
크라쿠프 서쪽 A4 고속도로는 요금소에서 현금 또는 카드 결제. 총중량 3.5톤 미만 캠퍼밴은 비넷(고속도로 이용권 스티커) 불필요
연중 주간에도 전조등 점등 의무
구시가지 도로 폭이 좁고 일부 구역 2.8m 높이 제한 주의
장소 | 제공 서비스 | 장점 | 단점 |
---|---|---|---|
Camping Smok (구시가지 남서쪽 8km) | 전기, 수도, 오폐수 처리 등 전 시설 완비 | 연중무휴, 시내 버스 노선 인접 | 7월 성수기 매우 붐빔 |
Camping Clepardia (시내 북쪽) | 수도, 전기 | 나무 그늘 많음, 수영장 인근 | 11월~3월 폐쇄 |
Wieliczka Camper Park (소금광산 근처) | 수도, 전기 | 유네스코 소금광산 도보 이동, 조용함 | 8m 미만 차량만 이용 가능한 소규모 시설 |
A4 고속도로 휴게소 「Podłęże」 | 없음 | 24시간 무료 주차, 화장실, 조명 완비 | 수도·전기 없음, 고속도로 소음 |
고지대 숲 「Gościbowa」 | 없음 | 국유림 내 합법 노지 캠핑 구역 | 편의시설 없음, 비포장 진입로 |
여름철 폭우 시 저지대, 지하차도 침수 주의. 바퀴 절반 이상 잠기는 침수 구간 통과 금지
겨울철(11월-3월) 제설용 염화칼슘 살포로 인한 차량 부식 방지를 위해 주기적 세차 권장