季节 | 平均最高气温 (°C) | 推荐理由 |
---|---|---|
夏季(12月–2月) | 22 | 推荐 – 天气温暖,白昼长 |
秋季(3月–5月) | 18 | 推荐 – 气候宜人,游客较少 |
冬季(6月–8月) | 13 | 视情况而定 – 适合滑雪,南岛天气较冷,部分路段可能封闭 |
春季(9月–11月) | 17 | 推荐 – 花季,气温回升 |
新西兰车辆靠左行驶。
公路限速通常为 100 公里/小时,市区为 50 公里/小时,沿路配备测速摄像头。
车长超过 7.5 米的大型房车在急弯路段(如米尔福德公路)转弯时需占用更多空间。
奥克兰附近有三条电子收费公路。通行费需在 5 天内于网上或指定加油站支付,逾期会被罚款。
南岛部分区域加油站相距较远(可能超过 100 公里)。建议油量低于一半时及时加油。
高山路段若有“必须使用雪链 (Chains Required/Essential)”标志时,必须安装雪链。请提前向租赁公司咨询雪链租用及使用方法。
类型 | 是否有电源 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
假日公园(商业露营地) | 是 | 设施齐全,含电源、厨房、热水淋浴等,通常可在线预订 | 费用较高,假期人多需提前预订 |
Top 10 假日公园连锁 | 是 | 设施标准高,可停放长达 9 米的大型房车,会员享折扣 | 旺季须提前 2–3 个月预订 |
环保部(DOC)服务型露营地 | 否 | 风景优美,有简易卫生间和带顶棚休息区,费用低 | 无电源,先到先得 |
环保部(DOC)基础型露营地 | 否 | 费用极低或免费,位于自然景点 | 仅有基本旱厕,部分道路状况较差 |
自由露营 | 否 | 免费,地点灵活 | 仅限“自给自足认证”房车,违者将被罚 200 新西兰元 |
报警、消防或急救请拨 111。查询最新路况请拨 0800 44 44 49(新西兰交通局)。
没有允许标志的情况下,很多城镇夜间(通常为 22:00–06:00)禁止路边过夜停车。请认准红色“禁止自由露营”(No Freedom Camping)标识。