时间段 | 平均最高气温 (°C) | 是否推荐 |
---|---|---|
12月–2月(冬季) | 2°C | 不推荐——天气寒冷,常有降雪,白昼时间短 |
3月–4月(初春) | 9–15°C | 尚可——夜间依然较冷 |
5月–6月(晚春) | 18–23°C | 推荐——气温适宜 |
7月–8月(夏季) | 24–26°C | 推荐——温暖,但游客较多 |
9月(初秋) | 19°C | 推荐——游客减少,适合观赏秋色 |
10月–11月(深秋) | 15–7°C | 可行——降雨增多,气温转凉 |
城区限速:05:00–23:00 为 50 公里/小时,夜间为 60 公里/小时,除非有其他标志说明。
城外主干道限速 90 公里/小时;快速路 120 公里/小时;高速公路为 140 公里/小时。
克拉科夫以西的 A4 高速设有收费站,可用现金或银行卡支付。3.5 吨以下车辆无需购买电子通行证。
波兰规定全年须全天开启前灯。
老城区道路较窄,市中心有 2.8 米限高。
“Strefa Płatnego Parkowania” 表示付费停车区,收费时间为周一至周六 10:00–20:00,区内禁止过夜停车。
地点 | 服务设施 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
Camping Smok(老城西南 8 公里) | 设施齐全 | 全年开放,有排污点,可乘公交直达市中心 | 7 月人流密集 |
Camping Clepardia(城市北部) | 供水供电 | 环境幽静,邻近游泳池 | 11月至次年3月关闭 |
Wieliczka Camper Park(近盐矿) | 供水供电 | 步行可达世界遗产盐矿,环境安静 | 车位有限,仅适合 8 米以下车辆 |
A4 高速服务区“Podłęże” | 无 | 24 小时免费停车,有卫生间和照明 | 无水电,交通噪音较大 |
“Gościbowa” 高地森林营地 | 无 | 国家森林内正规露营点 | 无配套设施,进出道路状况较差 |
遇紧急情况请拨打 112,接线员可提供英语服务。
车内必须配备反光背心和警示三角牌,缺失可能被处以罚款。