季节 | 平均最高气温 | 出游建议 |
---|---|---|
冬季(12月–2月) | 22°C | 推荐——天气干燥温和 |
春季(3月–5月) | 27°C | 推荐——降雨少,气温适宜 |
夏季(6月–9月) | 33°C | 可行,但需注意——炎热潮湿,午后多雷暴 |
秋季(10月–11月) | 28°C | 推荐——气候温暖,游客较少 |
高速公路限速为 113公里/小时(70英里/小时)。主题公园出口附近常有车流缓行。
多数高速公路采用电子收费。建议租用 SunPass 或 E-PASS,可避免租车公司额外管理费。否则将按“Toll-by-Plate”(车牌识别缴费)计费,费用更高。
市中心停车楼通常限高 2.1米。高顶房车建议选择室外停车场。
夏季午后常有强降雨和雷电。能见度低时请减速慢行。
地点 | 设施配备 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
迪士尼荒野堡露营地(Disney's Fort Wilderness, Lake Buena Vista) | 全套设施 | 直达迪士尼乐园,配有泳池,营位适合18米房车 | 价格高昂,需提前约12个月预订 |
奥兰多/基西米 KOA 露营地(Orlando/Kissimmee KOA) | 全套设施 | 靠近I-4,高大遮荫,配有泳池 | 道路噪音,节假日价格上浮 |
路易莎湖州立公园(Lake Louisa State Park) | 供水供电 | 湖区安静,徒步方便,营位可容纳15米房车 | 距市区30分钟车程,无排污接口 |
莫斯公园露营地(Moss Park Campground, Orange County) | 供水供电 | 营地宽敞,可观野生动物 | 蚊虫较多,最多连续入住14晚 |
Pilot Flying J 旅行中心(Pilot Flying J Travel Center, Sanford) | 无 | 获准后可免费过夜,配加油服务 | 无水电排污,有卡车噪音 |
6月至8月,体感温度常达 38°C 以上。请携带足够饮用水,并将户外活动安排在早晨或傍晚。
佛罗里达中部雷击频率全美最高。如见闪电后 10秒 内听到雷声,请立刻进入室内避险。
飓风季为每年 6月1日至11月30日。如在此期间出行,请随时关注国家飓风中心(National Hurricane Center)网站信息。
湿地较多,请使用驱虫剂。蚊子和蜱虫几乎全年活跃。