时间段 | 平均最高气温(°C) | 推荐度 |
---|---|---|
冬季(12月–2月) | 3 | 不推荐:天气寒冷,峡谷路段有积雪,通行受限。 |
春季(3月–5月) | 16 | 推荐:气候温和,游客较少。 |
夏季(6月–8月) | 33 | 有条件推荐:山谷炎热,高山区凉爽。 |
秋季(9月–11月) | 18 | 推荐:气温适宜,秋色迷人。 |
市区以外州际公路限速通常为 129 公里/小时(80 英里/小时),但盐湖城山谷区域限速为 105 公里/小时(65 英里/小时)。
I-15 和 I-80 在市中心交汇,早高峰(07:00–09:00)和晚高峰(16:00–18:00)期间,车流量大,易拥堵。
通往滑雪场的棉木峡谷(Cottonwood Canyons)属高山路段,坡度大(最高至 8%),爬升快,且道路较窄。
根据犹他州法规,当山区路段显示“Traction Law in Effect”(牵引力法生效)时,所有车辆须安装雪链或使用认证雪地胎。
盐湖城及周边无需要电子通行证的收费公路。I-15 的快车道(Express Lanes)需电子应答器,但房车可免费使用普通车道。
盐湖城山谷海拔约 1310 米(4300 英尺)。为避免高原反应,请注意多饮水,及时补充水分。
地点 | 水电接口 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
盐湖城 KOA 假日露营地(距市中心 5 公里) | 全套接口 | 门口有公交和轻轨;配泳池;可容纳 23 米房车;全年开放预订。 | 城市噪音明显,价格较高。 |
羚羊岛州立公园(Antelope Island State Park)– Bridger Bay 营地 | 无 | 眺望大盐湖;有野牛;夜空适宜观星。 | 5 月中旬至 6 月中旬蚊虫较多;遮阴稀少;房车限长 12 米。 |
Tanner Flat 露营地(小棉木峡谷内) | 无 | 气温凉爽;临近徒步道;距市区 30 分钟车程。 | 道路窄;房车限长 9 米;每年 10 月–次年 5 月闭营。 |
Mountain View 房车公园(西瓦利城) | 供水供电接口 | 硬化营位;可月租;近商店。 | 排污点仅 2 个;房车限长 12 米。 |
斯坦斯伯里岛 BLM 分散露营区 | 无 | 免费;空间大,适合大型房车;日落景色佳。 | 无设施;道路状况差;风大尘多。 |
冬季常有逆温现象,污染物易在山谷滞留。出行前请查阅 air.utah.gov 获取实时空气质量信息。
晚春大盐湖岸边会有大量蠓虫及蚊子,注意防护。
为防范火灾,每年 7 月 1 日至 10 月 15 日,山麓地带严禁用明火及燃放烟花。
紧急情况请拨打 911,实时路况和降雪预报可致电 511 或使用其官方手机应用。