期間 | 平均高溫 °C | 旅遊建議 |
---|---|---|
12 月 – 2 月 (冬季) | 2 °C | 不建議 – 天氣寒冷、多雪且日照時間短 |
3 月 – 4 月 (初春) | 9–15 °C | 尚可 – 夜晚氣溫仍低 |
5 月 – 6 月 (春末) | 18–23 °C | 推薦 – 氣候溫和宜人 |
7 月 – 8 月 (夏季) | 24–26 °C | 推薦 – 天氣溫暖,但適逢旅遊旺季,人潮較多 |
9 月 (初秋) | 19 °C | 推薦 – 人潮減少,旅遊品質佳 |
10 月 – 11 月 (秋末) | 15–7 °C | 尚可 – 氣候潮濕多雨 |
在市區,每日 05:00 至 23:00 的速限為 50 km/h,夜間則放寬至 60 km/h。若有不同速限的交通標誌,則以標誌為準。
市區外一般道路速限為 90 km/h;快速道路為 120 km/h;高速公路則為 140 km/h。
在波蘭,車輛頭燈必須 全年全天候 開啟。
舊城區街道狹窄,請注意市中心區域有 2.8 公尺 的車輛限高。
地點 | 提供服務 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|
Camping Smok (位於舊城區西南方 8 公里) | 設施齊全 | 全年開放,設有廢棄物處理站,交通便利,可搭乘巴士前往市中心 | 7 月人潮眾多 |
Camping Clepardia (位於市區北方) | 提供水電 | 營地有樹蔭,鄰近游泳池 | 11 月至隔年 3 月關閉 |
Wieliczka Camper Park (鄰近維利奇卡鹽礦) | 提供水電 | 步行可達世界遺產維利奇卡鹽礦,環境安靜 | 營位較小,適合長度 8 公尺以下的車輛 |
A4 高速公路 Podłęże 服務區 | 無 | 免費 24 小時停靠、有廁所、停車場有照明 | 無水電服務,且可能受車流噪音影響 |
Gościbowa 高地森林營地 | 無 | 位於國家森林內的合法免費露營點 | 無任何服務設施,且聯外道路路況不佳 |
若遇任何緊急情況,請撥打 112。緊急服務中心人員能以英語溝通。
依照法規,車上必須備有反光背心和警示三角架,否則可能被警方開罰。