月份 | 平均高溫 °C | 旅遊建議 |
---|---|---|
4 月–5 月 | 12–16 °C | 推薦 — 繁花盛開,遊客較少 |
6 月–8 月 | 19–21 °C | 最佳 — 天氣溫暖,日照時間長 |
9 月–10 月 | 11–17 °C | 推薦 — 秋色宜人,遊客較少 |
11 月–3 月 | 3–7 °C | 適合體驗冬季市集、享受淡季優惠的旅客 |
市區速限為 50 公里/小時,鄉間道路為 80 公里/小時,高速公路則為 130 公里/小時,除非另有標示。
厄勒海峽大橋設有自動收費站,可使用信用卡付款,或在出發前上網預訂。哥本哈根周邊沒有其他收費路段。
哥本哈根設有低排放區,柴油車引擎必須符合歐盟五期(Euro 5)或以上標準。請務必隨車攜帶車輛登記文件。
越靠近市中心,停車限制越多。你可以在繳費機付款,或使用 EasyPark、ParkMan 等手機 App 繳費。違規停車的罰款金額高昂。
冬季期間,路面會灑鹽防滑。雖然很少需要用到雪鏈,但在 10 月 1 日至 4 月 15 日期間可使用釘胎。
在斯托海峽大橋與厄勒海峽大橋上,強烈的側風可能導致高頂廂型車的車道封閉。過橋前,請務必查詢即時路況。
地點 | 主要設施 | 優點 | 注意事項 |
---|---|---|---|
Bellahøj Copenhagen Camping(西北方 5 公里) | 水、電 | 距離市中心最近的官方營地,每 10 分鐘即有巴士班次。 | 旺季時營位空間較小。 |
Charlottenlund Fort Camping(海邊,北方 7 公里) | 水、電 | 可直通海灘,營地坐落於古老堡壘的城牆內;搭乘火車 20 分鐘即可抵達市區。 | 適合車長 8 公尺以上露營車的營位數量有限。 |
DCU–Copenhagen Camp / Absalon(Rødovre) | 全套設施 | 營位寬敞,附設廢水處理站,並提供 24 小時入住服務。 | 距離市中心 9 公里,會員折扣可能不適用。 |
Dragør Harbour Motorhome Area | 無 | 坐擁寧靜海港景色,鄰近咖啡館,是欣賞厄勒海峽日出的絕佳地點。 | 僅提供 8 個車位,且不接受預約。 |
Køge Marina QuickStop(南方 40 公里) | 全套設施 | 適合搭乘深夜渡輪抵達的旅客;提供自助式廢水處理及清水補給服務。 | 搭乘火車 30 分鐘即可返回市區。 |
免費路邊過夜停車 | – | 晚間 19:00 後,可在部分標示許可的郊區路段免費停車過夜。 | 市中心區域於晚間 23:00 至 07:00 禁止停車,執法相當嚴格。 |
丹麥全國的警察、消防、救護車緊急電話均為 112。
法定酒測值上限為血液酒精濃度 0.05%。警方會隨機進行路邊酒測。
哥本哈根市區街道,除非另有標示,否則於晚間 23:00 至 07:00 禁止停車過夜。違規罰款自 510 丹麥克朗起。
丹麥全國僅有斯托海峽大橋與厄勒海峽大橋為收費路段。一輛長度 6 公尺以下的露營車,行經厄勒海峽大橋的單程費用約為 280 丹麥克朗。
夏季日照長達 17 小時;冬季則約在 16:00 天黑,請務必妥善規劃你的駕駛行程。
每年 10 月至隔年 4 月,沿海地區風勢強勁,請留意自行車騎士。超車時,務必與自行車保持至少 1.5 公尺的安全距離。