季節 | 平均高溫 °C | 特色與建議 |
---|---|---|
3 月 – 5 月(春季) | 14 | 天氣溫和,遊客較少,適合旅遊。 |
6 月 – 8 月(夏季) | 23 | 氣候溫暖,但需提早預訂營地。 |
9 月 – 11 月(秋季) | 13 | 氣候涼爽,可欣賞優美的秋季森林景致,但雨量較多。 |
12 月 – 2 月(冬季) | 4 | 氣候嚴寒,日照時間短,須備妥雪地裝備。 |
市區速限為 50 km/h(依交通標示為準);鄉間道路為 100 km/h;高速公路(Autobahn)的建議速限為 130 km/h。
A2 和 A7 兩條高速公路在漢諾威附近交會,尖峰時段及假日期間車流量大,容易壅塞。
在德國,總重 3.5 公噸以下的露營車無須支付道路通行費。
大部分的路邊停車格可容納長度 6 公尺以下的車輛;若車身較長,建議使用專為露營車規劃的「Stellplätze」(露營車營位或專用停車場)。
地點 | 設施 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|
藍湖露營地 (Blauer See), Garbsen | 水電 | 位於湖畔,搭乘區域火車(S-Bahn)15 分鐘即可抵達市區。 | 鄰近機場,偶有飛機噪音。 |
Birkensee 湖畔露營地, Laatzen | 水電 | 鄰近 A7 高速公路與電車站,可容納長達 10 公尺的大型露營車。 | 可能受高速公路車流噪音影響。 |
漢諾威展覽中心露營車營位 (Wohnmobilstellplatz) | 無(附近有服務區) | 柏油路面,24 小時開放,搭乘電車(Tram)15 分鐘可達市中心。 | 缺乏遮蔭,商展期間容易客滿。 |
施泰因胡德湖畔營位 (Steinhuder Meer), Mardorf | 水電 | 位於自然保護區,適合健行與騎單車。 | 距離市區 35 公里。 |
Garbsen 高速公路休息站 (Autobahn Raststätte) | 無 | 可免費過夜,設有 24 小時加油站。 | 僅限停 10 小時,卡車噪音較大。 |
行駛於市中心環保區(Umweltzone)內,車輛必須貼有綠色環保標章。此標章可於德國萊因(TÜV)、DEKRA 檢驗機構或部分加油站購得,費用約 10 歐元。
大多數露營地和露營車營位(Stellplätze)的夜間安靜時段為 22:00 – 07:00。
每年 11 月 1 日至隔年 3 月 31 日期間,若遇上雪地或結冰路況,車輛必須使用標有「3PMSF」(三峰山雪花)標誌的冬季胎或四季胎。
緊急電話:火警或醫療急救請撥 112;報警請撥 110。