季節 | 平均最高気温(°C) | おすすめ度・特徴 |
---|---|---|
春(4月~5月) | 15 | 気候が穏やかで過ごしやすく、観光の混雑も比較的少ないシーズン。 |
夏(6月~8月) | 24 | 日照時間が長く、屋外イベントも豊富。旅行のベストシーズンです。 |
秋(9月~10月) | 17 | 美しい紅葉や収穫祭のマーケットが楽しめます。 |
冬(11月~3月) | 4 | クリスマスマーケットが目的の方に。防寒対策は万全に。 |
ベルリン市内のSバーン(都市近郊鉄道)環状線の内側は、環境ゾーン「ウムヴェルトゾーン(Umweltzone)」に指定されており、走行するには緑色の環境ステッカーをフロントガラスに貼付する必要があります。
市街地の制限速度は、標識がない限り50km/hです。多くの住宅街では30km/hに制限されています。
郊外の一般道での制限速度は100km/hです。アウトバーンは一部区間で速度無制限ですが、推奨速度は130km/hとされています。常に交通状況に応じた安全な速度で走行してください。
血中アルコール濃度の法定上限値は0.05%です。ただし、21歳未満または運転経験が2年未満のドライバーは0.00%(飲酒運転禁止)と厳しく定められています。
市中心部には高さ3.0m未満の制限がある道路も多いため、高架下や駐車場に入る前には、必ずご自身の車両の高さを確認してください。
ドイツのアウトバーンは、キャンピングカーを含む自家用車は通行無料です(大型トラックのみ有料)。
施設名 | 設備 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
ヴォーンモビール・オアーゼ・ベルリン(ベルリン・ミッテ地区) | 水道・電源 | Sバーン駅まで徒歩圏内。通年営業で、全長8mまでの車両に対応。 | 区画が狭めなため、事前予約がおすすめです。 |
キャンピングプラッツ・ベルリン・クラドー(ハーフェル湖の南西岸) | 水道・電源・排水完備 | ハーフェル湖のほとりにあり、静かな森に囲まれた環境。敷地入口近くに食料品店もあります。 | 市中心部まで公共交通機関で約45分かかります。 |
シュテルプラッツ・アム・オリンピアシュタディオン | 水道・電源 | 舗装された広い敷地。Sバーンの一日乗車券も購入可能で、全長10mの大型車両にも対応。 | 日陰が少ないです。スタジアムでのイベント開催日は騒がしい場合があります。 |
キャンピングプラッツ・マーロワー・ゼー(BER空港の南) | 水道・電源・排水完備 | 敷地内にビーチ付きの湖があり、家族連れに人気。BER空港に近く早朝便にも便利です。 | 冬季(11月~3月)の利用は、到着の24時間前までに連絡が必要です。 |
A10高速道路沿いのサービスエリア(各出口) | 設備なし | 無料で一晩駐車が可能。24時間営業のガソリンスタンドや売店、レストランも利用できます。 | 水道・電源等の設備はなく、交通騒音もあります。駐車は原則24時間以内です。 |
TotalEnergies Autohof Michendorf(A10高速道路 12番出口): ガソリン、ディーゼル、LPG(オートガスと呼ばれる車用LPガス)のほか、給水栓も完備。
Shell Tankstelle Seestraße(A111高速道路近く): 車高の高いキャンピングカーでもアクセスしやすく、LPG(オートガス)も取り扱っています。
緊急通報(救急・消防)は112番、警察は110番です。どちらもドイツ国内共通です。
多くの住宅街では、夜間(原則として22:00以降)のアイドリングは禁止されています。発電機の使用も時間帯によっては騒音とみなされ、罰金の対象となるため注意が必要です。