계절 | 평균 최고 기온 | 특징 및 장점 |
---|---|---|
봄 (4월–5월) | 16°C | 초록빛 전원 풍경, 여행객이 적어 여유로움 |
여름 (6월–8월) | 24°C | 호수 수영 가능, 모든 캠핑장 운영 |
가을 (9월–10월) | 15°C | 포도 수확 시즌, 온화한 날씨 |
겨울 (11월–3월) | 3°C | 비추천, 대부분 캠핑장 휴업 |
제한 속도: 고속도로 130km/h, 국도 90km/h, 시내 50km/h
음주 운전 금지 (혈중알코올농도 0.0%)
장소 | 전기/수도 | 장점 | 단점 |
---|---|---|---|
Camping Sokol Praha (프라하) | 전기/수도 연결 | 구시가지까지 30분, 수영장, 9m 차량 가능 | 비싼 요금, 성수기 2개월 전 예약 필수 |
Autocamp Sedmihorky (보헤미안 파라다이스) | 전기/수도 연결 | 숲 산책로, 사암 기암괴석, 가족시설 | 여름철 조기 예약 필요 |
Kemp Jestřábí I (립노 호수) | 전기/수도 연결 | 호숫가, 윈드서핑, 8m 차량 가능 | 그늘 부족, 오후 강풍 |
Stellplatz Český Krumlov | 전기/수도 연결 | 구시가지 도보 10분, 무인정산 | 48시간 제한, 샤워시설 없음 |
고속도로 휴게소 | 없음 | D1/D5 무료 야간주차, 조명 | 교통소음, 편의시설 없음 |
법정 필수품: 반사조끼 (탑승인원수만큼), 안전삼각대, 구급상자
캠핑장 정숙시간: 밤 10시~아침 6시 (엄격 적용)