季节 | 平均最高气温 | 是否推荐 |
---|---|---|
春季(4月–5月) | 18°C | 推荐。天气温和,游客较少。 |
夏季(6月–8月) | 30°C | 推荐,但天气炎热且游客众多。 |
秋季(9月–10月) | 22°C | 推荐。海水依然温暖,有丰收节庆。 |
冬季(11月–3月) | 10°C | 条件有限,适合高山滑雪。 |
如无特殊标志,限速为:高速公路130公里/小时,二级公路90公里/小时,市区道路50公里/小时。
许多市中心设有交通限制区(ZTL),请勿进入,否则监控自动拍照并罚款,罚单直接寄送租赁公司。
每年11月15日至次年4月15日,意大利北部部分地区强制要求使用冬季轮胎或车内配备雪链。在高山路段,警方有权处罚或禁止违规车辆通行。
燃油类型:“Diesel”或“Gasolio”为柴油,“Benzina”为汽油,“GPL”为液化石油气。绝大多数房车使用柴油。
地点 | 配套设施 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
大型露营地(如罗马的 Camping Village Roma Capitol) | 水、电、排污 | 空间宽敞,通常有公交直达市区 | 旺季需提前3–6个月预订 |
农场露营地“Agricampeggio” | 水、电 | 可购买新鲜农产品,环境安静 | 车位有限,建议提前致电确认 |
市政停靠区“Area di Sosta Comunale” | 水、电、排污 | 费用低廉,覆盖多数城镇 | 先到先得,部分靠近公路 |
国家公园露营地 | 设施基础,部分有水电 | 景色优美,邻近徒步路线 | 季节性开放;部分路段大房车无法驶入 |
高速服务区停车场 | 无 | 免费,通常有照明,安全性较好 | 无水电和排污设施,有交通噪音 |
紧急情况请拨打112,接线员一般可提供英语服务。
除非取得当地市政特别许可,禁止在非指定露营地野外过夜,各地罚款金额不同。
即使在春末,部分山口因积雪可能临时封闭。请出发前查询“Anas Viabilità”官网路况。
旅游旺季,热门沿海地区通常在00:00–06:00禁止房车路边过夜停放。